Creare un account
T875 LTE 256GB
Nuovo
699,00 €
Samsung Galaxy Tab S7 SM-T875N. Dimensioni schermo: 27,9 cm (11"), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel, Tecnologia display: LTPS. Capacità memoria interna: 256 GB. Frequenza del processore: 2,4 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 865+. RAM installata: 6 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 5 MP, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 8 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Lettore di schede integrato. Peso: 500 g. Sistema operativo incluso: Android 10. Colore del prodotto: Argento
Altre caratteristiche | |
Produttore processore | Qualcomm |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Display | |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tecnologia display | LTPS |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Dimensioni schermo | 27,9 cm (11") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Audio | |
Marca degli altoparlanti | AKG |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Memoria | |
Ram installata | 6 GB |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 253,8 mm |
Peso | 500 g |
Altezza | 165,3 mm |
Profondità | 6,3 mm |
Connettività | |
Tipo di connettore | Samsung Pogo Connector |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza ac | 45 W |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Pennino | Sì |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Supporto di memoria | eMMC |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10 |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Modello del processore | 865+ |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,1 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Collegamento in rete | |
Standard 4g | LTE |
Bluetooth | Sì |
Standard wi-fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-fi diretto | Sì |
Versione bluetooth | 5.0 |
Wi-fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipologia sim card | NanoSIM |
Grafica | |
Adattatore grafico | Adreno 650 |
Famiglia della scheda grafica | Adreno |
Macchina fotografica | |
Registrazione video | Sì |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Zoom digitale | 8x |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore video | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Prestazione | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Gps (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Giroscopio | Sì |
Gps | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Sì |
Accelerometro | Sì |
Batteria | |
Durata batteria | 15 h |
Riproduzione audio continua | 129 h |
Capacità della batteria | 8000 mAh |
Autonomia in conversazione (3g) | 40 h |
Tempo di navigazione (wi-fi) | 15 h |
Tempo di navigazione (4g) | 14 h |
Riproduzione video continua | 15 h |
amsung Galaxy A20e è un smartphone Android di buon livello, fortemente...
Apple iPhone 11 è uno smartphone iOS con caratteristiche all'avanguardia...
Huawei P30 Lite è uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti...
Apple iPhone XR è uno degli smartphone iOS più avanzati e completi che...
Apple iPhone 11 è uno smartphone iOS con caratteristiche all'avanguardia...
amsung Galaxy A20e è un smartphone Android di buon livello, fortemente...
amsung Galaxy A20e è un smartphone Android di buon livello, fortemente...
Apple iPhone XR è uno degli smartphone iOS più avanzati e completi che...
Huawei P30 Lite è uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti...